По всем вопросам звоните:
8-495 799-10-91
и 8-800 500-67-85
Характеристики
| Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
Максимальное усиление комплекта | 78 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 20 дБм (100 мВт) | 20 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 350 м2 | ||
Максимальный входной сигнал | -40 дБм | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 270 х 200 х 80 мм | ||
Вес нетто | 0,5 кг | ||
Вес брутто | 1.2 кг | ||
Потребляемая мощность | 5 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 5В/2А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -12°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Характеристики комнатной антенны ANT-700/2700-PI (MultiSet)
Параметр | Значение (DL) | ||
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 | ||
Диапазон рабочих частот | 700~960 / 1700~2200 / 2400~2700 МГц | ||
Усиление | 6 / 7 / 9 дБ | ||
Условия эксплуатации | комнатная | ||
Тип | панельная | ||
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° | ||
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° | ||
КСВН | ≤ 1,5 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт | ||
Разъем | N-male | ||
Габариты | 160 х 170 х 50 мм | ||
Вес | 0,37 кг |
Характеристики всепогодной антенны ANT-700/2700-8Y (MultiSet)
Параметр | Значение (DL) | ||
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 | ||
Диапазон рабочих частот | 745~960 / 1710~2701 МГц | ||
Усиление | 8 дБ | ||
Условия эксплуатации | всепогодная | ||
Тип | волновой канал | ||
Поляризация | вертикальная | ||
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° | ||
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° | ||
КСВН | ≤ 1,8 | ||
Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м | ||
Габариты | 290 х 210 х 55 мм |