По всем вопросам звоните:
8-495 799-10-91
и 8-800 500-67-85
Характеристики
| Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
GSM-1800 (2G) | 1710 ~ 1785 МГц | 1805 ~ 1880 МГц | |
Максимальная выходная мощность | 30 дБм | 33 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Показатель шума | ≤3 дБ | ||
КСВн входов | ≤1,3 | ||
Неравномерность АЧХ | ≤2 дБ | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 93 х 92 х 25 мм | ||
Вес нетто | 0,2 кг | ||
Потребляемая мощность | 5 Вт | ||
Питание | +12±3В / 1А макс. |
Параметр
| Значение (DL) | ||
Тип | 890 ~ 960 / 1710 ~ 2170 МГц | ||
КСВн | ≤ 1,8 | ||
Усиление | 3 дБ - 6 дБ | ||
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 50° (над уровнем горизонта) | ||
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Диапазон рабочих температур | от -40°С до +80°С | ||
Разъем | SMA-male | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Габаритные размеры | 77 x 51 мм |
Характеристики комнатной антенны ANT-900/2500-WI-KIT
Параметр | Значение (DL) | ||
Стандарт связи | 2G (GSM-1800), 4G (LTE-1800 | ||
Диапазон рабочих частот | 1710~1880 МГц | ||
Усиление | 3 дБ | ||
Условия эксплуатации | комнатная | ||
Тип | штыревая | ||
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° | ||
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° | ||
КСВН | ≤ 2 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт | ||
Разъем | N-male | ||
Габариты | 220 х 20 х 20 мм | ||
Вес | 0,04 кг |