По всем вопросам звоните:
8-495 799-10-91
и 8-800 500-67-85
Характеристики
| Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
Максимальное усиление комплекта | 61 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 55 дБ | 55 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 0 дБм | 25 дБм | |
Площадь действия в помещениях | 600 м2 | ||
Автоматическая регулировка усиления | ≥30 дБ | ||
Показатель шума | ≤8 дБ | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Разъём | SMA-Female | ||
Габариты | 162 x 95 x 40 мм | ||
Габариты коробки | 255 x 245 x 85 мм | ||
Вес нетто | 0,5 кг | ||
Вес брутто | 1 кг | ||
Потребляемая мощность | до 5 Вт | ||
Шнур питания | 1,5 м | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C |
Характеристики
| Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G)
UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Усиление | 5 дБ | 5 дБ | |
Условия эксплуатации | всепогодная | ||
Тип | магнитная | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Длина кабеля | 3 м | ||
Разъём | SMA-Female | ||
Габариты устройства | 200 x 30 x 30 мм | ||
Вес | 0,1 кг | ||
Температура эксплуатации | от -45°C до +75°C |
Характеристики
| Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G)
UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Усиление | 3 дБ | 3 дБ | |
Условия эксплуатации | комнатная | ||
Тип | панельная | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Входное сопротивление | 50 Ом | ||
Длина кабеля | 3 м | ||
Разъём | 115 x 21 x 4 мм | ||
Вес | 0,1 кг | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C |