Основные характеристики
Диагональ экрана | 5" |
Количество лучей | 6 |
Размер экрана (В х Ш) | 90 x 90 |
Разрешение экрана | 640 x 320 |
Тип экрана | FSTN LCD |
Цвета/уровни серого | 12-ть оттенков серого |
Стандартный сонар | 3D / 2D |
Охват сонара | 6 лучей, суммарный охват 53° |
Частота сонара, кГц | 83/455 |
Разделение целей, см | 7 |
Мощность излучения, Вт | 1000 (средняя)/8000 (пиковая) |
Максимальная глубина, м | 00 м (режим 2D), 70 м (режим 3D) |
Скорость | да |
Подсветка | да |
Водонепроницаемость | да |
Стандартный датчик | SHS-7W |
Стандартное крепление датчика | транец |
Крепление дисплея | быстросъемное или в панель |
Потребляемый ток, мА (без подсветки) | 375 |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 185 х 180 х 100 |
Питание, В (постоянного тока) | 10 - 20 |
Дополнительные характеристики
Меню на русском языке | есть |
Настройка на солёную или пресную воду для правильной интерпретации данных | есть |
Встроенный датчик температуры воды и возможность подключения датчика скорости | есть |
Отрисовка пройденного пути, отображение позиции, отмеченных точек (при подключённом GPS) | есть |
Подключение к ПК для обмена точками и обновления внутренней программы | есть |
Ускоренная частота обновления данных с датчика - 40 раз в секунду | есть |
Функция паузы, позволяющая "заморозить" экран, для более подробного изучения | есть |
Немедленное применение настроек, сделанных в меню | есть |
Усовершенствованная технология распознавания эха (Sonar Echo Enhancement Technology) позволяет различать крючок на глубине до 12 метров и рыбу размерами от 6.5 см | есть |
Технологии отображения дна: инверсное, Whiteline™, Bottom Black, Structure ID™ | есть |
Водонепроницаемый, ударопрочный, плавающий корпус | есть |
Крупные шрифты для удобства чтения | есть |
Подсветка экрана для ночной рыбалки | есть |
Ведение TripLog´а с отображением пройденного расстояния, потраченного времени и средней скорости (при подключённом датчике скорости) | есть |
Миниатюрный трансдьюсер для скорости до 120 км/ч | есть |
Автоматическая или ручная регулировка верхнего и нижнего диапазонов | есть |
Сигнализация глубины (Depth Alarm), Сигнализация рыбы (Fish Alarm), Сигнализация уровня заряда батарей (Battery Alarm) | есть |
Быстрая регулировка увеличения (Zoom). Уровни увеличения: 2x, 4x, 6x и 8x | есть |
Настраиваемая скорость перемещения изображения на экране | есть |
Запоминание настроек в памяти эхолота | есть |
Комплектация
Humminbird 748x 3D (дисплей) | есть |
Датчик основной SHS-7W (длина кабеля - 6 метров) | есть |
Крепёжное основание для дисплея эхолота | есть |
Крепление на саморезах для основного датчика на транец лодки | есть |
Датчик скорости-температуры TS-W | есть |
Кабель питания эхолота PC-10 (длина - 1.8 метра) | есть |
Держатель для кабелей эхолота | есть |
Подробная инструкция на русском языке | есть |
Инструкция по установке датчика на русском языке | есть |