Simrad GO9 XSE ROW ActiveImaging 3-in-1
Быстрая доставка по всей России
Различные варианты оплаты, в т.ч. безопасная сделка
Simrad GO9 XSE ROW Active Imaging 3‑in‑1 — сенсорный картплоттер‑эхолот для катеров и яхт
9 дюймов. Стильный дизайн без кнопок. Поддержка ForwardScan. Карта C‑MAP Y‑050 в подарок.
Simrad GO9 XSE — это многофункциональный дисплей (МФД) для быстроходных катеров и спортивных лодок, где важен каждый сантиметр пространства. Сенсорный экран 9″, датчик Active Imaging 3‑в‑1 в комплекте, поддержка радаров Simrad Broadband/Halo, сетевые интерфейсы Ethernet и NMEA 2000, а главное — уникальная возможность подключения впередсмотрящего сонара ForwardScan. В подарок — карта глубин C‑MAP Y‑050.
Чем Simrad GO9 XSE отличается от Lowrance Elite FS 9
| Параметр | Lowrance Elite FS 9 | Simrad GO9 XSE |
|---|---|---|
| Дизайн | Кнопки на панели | Полное отсутствие кнопок, только сенсор |
| Углы обзора дисплея | Стандартные | Увеличенные |
| Слоты для карт | 1 (microSD) | 2 слота microSD |
| Путевые точки | 3000 | 6000 |
| Маршруты | 100 | 500 (по 100 точек) |
| Сохранённые треки | 100 (по 10 000 точек) | 50 (по 12 000 точек) |
| NMEA0183 через Wi‑Fi | Нет | Да (можно выводить данные) |
| ForwardScan | ❌ | ✅ (впередсмотрящий сонар, опционально) |
| Позиционирование | Рыбалка | Яхтинг, прогулки, навигация |
⚠️ Важно: для рыбалки лучше подходит комплектация с датчиком Active Imaging 3‑в‑1 (именно она здесь), для яхтинга и рекреации — вариант с датчиком HDI 83‑200.
Почему Simrad GO9 XSE — выбор для активного отдыха на воде
| Что вы получаете | Как это работает на воде |
|---|---|
| 9″ сенсорный мультитач, без кнопок | Управление как на планшете: масштабируйте двумя пальцами (pinch‑to‑zoom), свайпайте. Яркость 1200 нит, увеличенные углы обзора |
| Active Imaging 3‑в‑1 в комплекте | CHIRP (50/83/200 кГц) + SideScan + DownScan (455/800 кГц). Всё для поиска рыбы и структуры |
| Поддержка ForwardScan | Заглядывайте вперёд под воду — избегайте препятствий на мелководье и в незнакомых акваториях (датчик опционально) |
| Предустановленная навигационная страница | Вся информация для быстроходного судна: курс, скорость, глубина, путевые точки — на одном экране |
| Wi‑Fi + GoFree | Обновляйте прошивку, загружайте карты, синхронизируйте со смартфоном или планшетом (через Wi‑Fi можно выводить NMEA0183) |
| Два слота microSD | Карты C‑MAP, Navionics — используйте одновременно две или расширяйте память |
| Ethernet | Подключайте радар Simrad Broadband 3G/4G, Halo с импульсным сжатием, другие дисплеи Simrad, датчик StructureScan 3D |
| NMEA 2000 | Управляйте двигателем, датчиками расхода топлива, скорости, ветра, автопилотом, аудиосистемой — все данные на экране |
Важные нюансы
⚠️ Обновление прошивки через Wi‑Fi возможно, но при самостоятельном обновлении может быть потеряна русификация. Мы рекомендуем обращаться к продавцу для обновления.
Карта C‑MAP Y‑050 (внутренние пути Западной России) — в подарок.
Технические характеристики
| Диагональ | 9″ сенсорный мультитач |
| Разрешение | 800×480 |
| Яркость | 1200 нит |
| Датчик в комплекте | Active Imaging 3‑в‑1 (CHIRP + SideScan + DownScan) |
| ForwardScan | ✅ (опционально) |
| Радар | Broadband 3G/4G, Halo (через Ethernet) |
| GPS | 10 Гц, 32 канала, GPS/ГЛОНАСС |
| Путевые точки | 6000 |
| Маршруты | 500 (по 100 точек) |
| Треки | 50 (до 12 000 точек на трек) |
| Слоты для карт | 2 × microSD (до 32 ГБ) |
| Картография | C‑MAP, Navionics |
| Карта в подарок | C‑MAP Y‑050 (Запад России) |
| Ethernet | 1 порт |
| NMEA 2000 | ✅ (Micro‑C) |
| NMEA 0183 | ✅ (через кабель питания) + вывод через Wi‑Fi |
| Wi‑Fi / Bluetooth | ✅ (доступ к GoFree) |
| Прошивка | 22.3 — русский язык |
| Защита | IPX6/IPX7 |
| Рабочая температура | −15…+55°C |
| Гарантия | 12 месяцев |
Комплектация
- Картплоттер-эхолот Simrad GO9 XSE
- Защитная крышка
- Датчик Active Imaging 3‑в‑1
- Кабель питания
- Металлический кронштейн для датчика
- Подставка для эхолота
- Комплект для врезки в приборную панель
- Документация
- Карта C‑MAP Y‑050 в подарок
Кому точно подойдёт
- Владельцу быстроходного катера или спортивной лодки — навигационная страница, поддержка радара, высокая яркость экрана.
- Яхтсмену и любителю прогулок — ForwardScan для безопасности на мелководье, управление автопилотом и аудиосистемой.
- Рыболову, который хочет стильный минимализм — никаких кнопок, только сенсор. Датчик Active Imaging 3‑в‑1 в комплекте.
- Тому, кто выбирает между Simrad и Lowrance — Simrad даёт больше памяти на точки, два слота, ForwardScan и дизайн без кнопок.
Что в итоге
Сенсорный экран без кнопок. Active Imaging 3‑в‑1 в комплекте. Поддержка ForwardScan и радаров. Два слота для карт. 6000 путевых точек. Карта C‑MAP Y‑050 в подарок.
Simrad GO9 XSE — берите, если нужен стильный, мощный МФД для катера или яхты с возможностью рыбалки и полной навигационной интеграцией.
Отзывы не найдены